東京きらぼしフィナンシャルグループ(7173)から、株主優待がもらえます。
東京圏を中心とした地域の特産品を楽しめる「カタログギフト」のほか、
定期預金金利の上乗せやAmazonギフト券など、複数のコースから選べるのが特徴です。
この記事では、東京きらぼしフィナンシャルグループの企業概要から、
株主優待の内容、カタログギフトの特徴、優待をもらうための条件、
投資のポイントまで詳しく紹介します。
目次
東京きらぼしフィナンシャルグループ(7173)とは?
東京きらぼしフィナンシャルグループは、東京都を中心とした首都圏を基盤とする金融グループです。
2014年10月1日に設立され、東京証券取引所プライム市場に上場しています。
グループの中核を担うのが「きらぼし銀行」で、デジタルバンクの「UI銀行」なども展開。
銀行業を中心に、リース、コンサルティング、システム開発、クレジットカード、フィンテックなど、
幅広い金融・非金融サービスを提供しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ |
| 証券コード | 7173 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 設立 | 2014年10月1日 |
| 本社 | 東京都港区南青山三丁目10番43号 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 主なグループ会社 | きらぼし銀行、UI銀行など |
東京きらぼしフィナンシャルグループの株主優待
東京きらぼしフィナンシャルグループの株主優待は、電子優待チケットを利用して
4つのコースから1つを選択する方式です。
2026年度からは、新たに「カタログギフト」コースが加わりました。
東京圏の特産品などを掲載したカタログから商品を選べるため、
地域の名産品を楽しみたい株主にとって魅力的な優待です。
株主優待の4つのコース
| コース | 主な内容 |
|---|---|
| ① 定期預金金利上乗せ | きらぼし銀行の1年ものスーパー定期の金利を年0.2%上乗せ |
| ② セミナー受講料優遇 | きらぼしコンサルティングの対象セミナー・講演会の受講料を優遇 |
| ③ UI銀行・Amazonギフト券 | UI銀行の預金残高300万円以上でAmazonギフト券3,000円分 |
| ④ カタログギフト | 東京圏の特産品などを掲載したカタログギフト |
カタログギフトの優待内容
今回の株主優待で注目したいのが「カタログギフト」コースです。
保有株数に応じて、以下のカタログギフトがもらえます。
| 保有株式数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上500株未満 | 3,000円相当のカタログギフト |
| 500株以上 | 6,000円相当のカタログギフト |
500株以上の場合は、3,000円相当のカタログギフトを2口分利用できます。
カタログには、東京圏を中心とした地域の特産品などが用意されており、
「銀行の優待=金利優遇」というイメージとは少し違った楽しみ方ができます。
株主優待をもらうための条件
カタログギフトコースには、1年以上の保有期間という条件があります。
「1年以上保有」とは、3月末日および9月末日の株主名簿に、
基準日から遡って同一の株主番号で3回以上連続して、
所定の保有条件を満たしていることを指します。
そのため、カタログギフトを目当てにする場合は、
短期売買ではなく長期保有を前提に考える必要があります。
株式分割で優待はどう変わった?
東京きらぼしフィナンシャルグループは、2026年7月1日を効力発生日として、
1株につき8株の割合で株式分割を実施しました。
株式分割によって1株あたりの株価が下がり、以前よりも購入しやすい水準になった点はポイントです。
また、2026年度から株主優待制度も変更され、
カタログギフトコースが新設されています。
ポイント
株式分割だけでなく、株主優待制度も変更されているため、
旧制度と現在の制度を混同しないよう注意しましょう。
現在の株価・配当・指標
2026年8月28日時点の東京きらぼしフィナンシャルグループの株価は1,714円です。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 株価 | 1,714円 |
| PER | 11.19倍 |
| PBR | 1.24倍 |
| 予想配当利回り | 1.76% |
| 単元株数 | 100株 |
※株価や指標は変動します。最新情報は各リンクからご確認ください。
最新株価はこちら👇
▶ 最新の株価を見る(Yahoo!ファイナンス)
最新の優待はこちら👇
▶ 最新の株主優待を見る(Yahoo!ファイナンス)
2026年3月権利の株主優待
選択していたカタログが2026年8月28日に到着!
雑貨
| 商品名 | 説明 |
|---|---|
| 貝印 シェフラー 三徳包丁 | 現品全長約30.5cm、刃渡り約16.5cm。刀身はモリブデンバナジウムステンレス刃物鋼、柄部はステンレス製。 |
| 貝印 関孫六 ワイドピーラーセット | 約21.5×11×2.5cm。本体はステンレス、ステンレス刃を使用。刃カバー、スライス刃、千切り刃がセットになったピーラー。 |
| たいめいけん オムフライパン(20cm) | 約38.5×21×8.5cm、重量約510g。アルミ合金製で内面はフッ素樹脂加工。ガスコンロ、100・200V電磁調理器に対応。 |
| たいめいけん オムレツパン(22cm) | 約39.8×22.4×14.8cm、重量約485g。アルミニウム合金製で内面はフッ素樹脂加工。ステンレス製ハンドルを採用し、ガスコンロ、100・200V電磁調理器に対応。 |
| ラ・ベットラ マーブルフライパン(20cm) | 約36.6×20.8×10cm、重量約820g。アルミニウム製で内面はマーブルフッ素樹脂加工。底部はステンレス、蓋は強化ガラス。ガスコンロ、100・200V電磁調理器に対応。 |
| ラ・ベットラ 片手鍋(16cm) | 約32.5×17.5×14cm、重量約758g。ステンレス製で、底部はアルミニウム+ステンレス+強化ガラス。容量約1.6L。ガスコンロ、100・200V電磁調理器に対応。 |
| 陳建一 木柄北京鍋(28cm)竹ターナー付 | 約46.8×29×11.2cm、重量約950g。鉄製の本体に木製の取っ手を採用。深さ約6.8cmで、竹ターナー付き。ガスコンロ、100・200V電磁調理器に対応。 |
| 柳宗理 ステンレスボウル2点セット | 18-8ステンレス製。ボウル13cmと16cmの2点セット。 |
| ロイヤル コペンハーゲン ブルーライン クーププレート | 約23φ×2.5cm。ポーセリン製。ハンドペイントのため、サイズや色、風合いが写真と異なる場合があります。 |
グラス・キッチン用品
| 商品名 | 説明 |
|---|---|
| ウェッジウッド インタグリオ マグ | 約9×9.5cm。ファインボーンチャイナ製、重量約350g。焼成上がりによって色合いが写真と異なる場合があります。 |
| シュトルツル インペリアル ペアビアグラス | 約7.2×19.8cm。クリスタルガラス(無鉛)製、容量約375ml。ドイツ製。 |
| シュトルツル ラウンドペアラージタンブラー | 約6φ(最大約8.5)×12.5cm。クリスタルガラス(無鉛)製、容量約475ml。ドイツ製。 |
| ヴィディヴィ ヴェネチア ペアタンブラー | 約8.2×9cm。ソーダガラス製、容量約300ml。オーストリア製。 |
| タニタ 3Dセンサー搭載歩数計 億歩計 | 約8.4×1.3×3.7cm、重量約30g。ABS樹脂・アクリル樹脂製。CR2032リチウム電池1個付き(モニター用)。歩数、時計、累計歩数などを表示。 |
| タニタ 3Dセンサー搭載歩数計 歩イッスル | 約8.1×1.5×3.4cm、重量約28g。ABS樹脂・アクリル樹脂製。CR2032リチウム電池1個付き(モニター用)。最大999999歩まで表示。ホイッスル、ストラップ付き。 |
| タニタ デジタル温度計 | 約21.7×3.7×1.6cm。耐熱ABS樹脂・PET・ステンレス製。測定範囲は-50~+250℃、0.1℃単位。防水タイプで、CR2032電池1個付き。 |
| タニタ デジタルクッキングスケール | 約19.8×14×2.7cm。ABS樹脂製。最大計量2kg、最小表示1g。電池2本付き(モニター用)。ホワイト・ピンク・ブルーから選択可能。 |
食品
| 商品名 | 説明 |
|---|---|
| 帝国ホテル スープ缶詰合せ | コーンのクリームスープ160g×1、フレンチオニオンスープ160g×1、ポタージュクルージュ(人参のスープ)160g×1、ミネストローネスープ160g×2の詰め合わせ。 |
| 赤坂四川飯店監修 お手軽惣菜セット | 水餃子や中華ちまきなど、赤坂四川飯店監修のお手軽な中華惣菜を楽しめるセット。 |
| 銀座 煌鳴春 フカヒレ粥(5食) | フカヒレ粥17g×5。お湯を注ぐだけで楽しめるフリーズドライタイプ。 |
| 東京 魚がし 森水産のかに雑炊 | フリーズドライかに雑炊21g×5。手軽に本格的なかに雑炊を楽しめるセット。 |
| お魚屋さんのまぐろ鉄火丼の具(3袋) | まぐろ鉄火丼の具40g×3。冷凍保存でき、手軽にまぐろの鉄火丼を楽しめます。 |
| お魚屋さんのまぐろたたき丼の具(3袋) | まぐろたたきの具45g×3。ご飯にのせるだけで手軽にまぐろたたき丼を楽しめます。 |
| 竹八 西京漬詰合せ(2切・骨取り切身使用) | 西京漬の魚を2切詰め合わせたセット。骨取り切身を使用しており、冷凍保存で楽しめます。 |
| 竹八 あぶり西京漬詰合せ(2切・骨取り切身使用) | あぶり西京漬2切の詰め合わせ。骨取り切身を使用し、香ばしく焼き上げた西京漬を楽しめます。 |
| 鮭三昧セット | 紅鮭、銀鮭、トラウトサーモンなど、鮭を楽しめる詰め合わせ。冷凍保存の商品です。 |
| 銀座鹿乃子 和菓子詰合せ | 黒蜜かりんとう、白蜜かりんとう、羊羹などを詰め合わせた和菓子セット。 |
| スーパー スイーツ プレミアム焼菓子ギフト | フィナンシェ、フィナンシェショコラ、ケークスフレ、紅茶ティーバッグなどを詰め合わせた焼菓子ギフト。 |
体験
| 商品名 | 説明 |
|---|---|
| 箱根高原ホテル 日帰り入浴 2名様 | 神奈川県・仙石原温泉にある箱根高原ホテルの日帰り入浴を2名で利用できる体験ギフト。フェイスタオル・バスタオル・コーヒー付き。入浴時間は12:00~16:00(15:30受付終了)。 |
| 新江ノ島水族館 入場券 大人1名様+幼児1名様 | 神奈川県・江の島にある新江ノ島水族館の入場券。大人1名様と幼児1名様が利用できます。営業時間は時期により異なります。 |
| 乗馬クラブクレイン 乗馬体験 1名様 | 全国の乗馬クラブクレインで利用できる乗馬体験。初心者でも楽しめる乗馬体験を1名様分利用できます。対象エリア・利用条件などがあります。 |
東京きらぼしフィナンシャルグループの業績は?
2027年3月期第1四半期の連結決算では、経常収益が510億9,800万円、
経常利益が120億6,100万円、親会社株主に帰属する四半期純利益が81億2,100万円となりました。
経常利益は前年同期比44.7%増、純利益は前年同期比約40.8%増となっており、
第1四半期としては好調なスタートとなっています。
通期の経常利益は586億円、純利益は400億円を会社側が予想しています。
東京きらぼしフィナンシャルグループの投資ポイント
① 株式分割で購入しやすくなった
2026年7月に1株を8株に分割したことで、1株あたりの投資金額が大きく下がりました。
100株単位で購入できるため、以前よりも投資しやすくなっています。
② カタログギフトが選択肢に加わった
2026年度からカタログギフトコースが新設されました。
100株以上500株未満なら3,000円相当、500株以上なら6,000円相当となっており、
地域の特産品を楽しめるのが魅力です。
③ 4種類から優待を選べる
カタログギフトだけでなく、定期預金の金利上乗せやセミナー受講料優遇、
UI銀行の預金残高に応じたAmazonギフト券など、4つのコースから選択できます。
自分のライフスタイルに合わせて優待を選べるのは、東京きらぼしフィナンシャルグループならではの特徴です。
④ 首都圏を基盤とする金融グループ
東京きらぼしフィナンシャルグループは、首都圏を基盤として、
中小企業や個人のお客さまに金融サービスを提供しています。
きらぼし銀行に加えてUI銀行なども展開しており、
銀行業だけにとどまらない総合的な金融サービスを目指している点にも注目です。
東京きらぼしフィナンシャルグループの株主優待まとめ
東京きらぼしフィナンシャルグループ(7173)の株主優待は、
2026年度からカタログギフトコースが加わり、さらに使いやすくなりました。
100株以上500株未満なら3,000円相当、500株以上なら6,000円相当の
カタログギフトが選べます。
ただし、カタログギフトコースは1年以上の保有が条件です。
株式分割によって投資しやすくなったことに加え、
定期預金の金利優遇やAmazonギフト券など、複数の選択肢から優待を選べるのも魅力。
銀行株としての配当を受け取りながら、地域の特産品を楽しみたい方にとって、
長期保有を検討しやすい優待銘柄の一つといえそうです。
※株式投資は株価下落などのリスクがあります。投資判断はご自身でご検討ください。













![株ライン[ツイッターで株価予想 おすすめ銘柄]](https://kabuline.com/img/banner/ba1a.png)
